Introducción de la máquina para fabricar clavos para techos tipo paraguas
| Característica | Rango típico |
| Capacidad de longitud de clavo | 1" a 4" (25 mm a 100 mm) |
| Diámetro del clavo (calibre del alambre) | 2,3 a 4,5 mm (aproximadamente . 12 SWG a 8 SWG) |
| Velocidad de producción | 60 a 130 unidades por minuto |
| Potencia del motor | 3 a 4 KW para la máquina principal |
| Peso | 1000 a más de 2000 kg para la máquina principal |
| Materia prima | Alambre de acero dulce (p. ej., alambre de acero Q195/SAE1008) |
| Producto terminado | Clavos para techos tipo paraguas de mango liso o torcido |
Datos técnicos principales
| Dimensión | 2050x1580x1910mm |
| Diámetro de la uña máx. | 3,8 mm |
| Diámetro mínimo de la uña | 2,38 mm |
| Longitud del clavo máx. | 100mm |
| Longitud mínima de la uña | 50mm |
| Capacidad | 110-130 unidades/minuto |
| potencia del motor | 4kW |
| Peso de la máquina | 2150 kilos |
Aplicaciones clave
Asegurarláminas para techos corrugados(metal, fibra de vidrio o asbesto).
Uso general donde uncabeza grandeSe requiere para un mayor agarre de la superficie y prevención de fugas.
Comuníquese con nosotros info@aiemachine.com +8617762388331 si tiene alguna consulta o pregunta.
Etiqueta: Punzonadora de clavos para techos de paraguas, fabricantes, proveedores de Punzonadora de clavos para techos de paraguas de China











